40kn חדש באיכות מעולה IEC תקן זכוכית מבודד u40b
וִידֵאוֹ
צִיוּר

טבלת פרמטרים
| ייעוד חברת החשמל | U40B/110 | U70B/146 | U70B/127 | U100B/146 | U100B/127 | U120B/127 | U120B/146 | U160B/146 | U160B/155 | U160B/170 | |
| קוטר D | מ"מ | 178 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 280 | 280 | 280 |
| גובה ח | מ"מ | 110 | 146 | 127 | 146 | 127 | 127 | 146 | 146 | 155 | 170 |
| מרחק זחילה L | מ"מ | 185 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 |
| צימוד שקעים | מ"מ | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 |
| עומס כשל מכני | קנ | 40 | 70 | 70 | 100 | 100 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 |
| בדיקה שגרתית מכנית | קנ | 20 | 35 | 35 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 |
| תדר חשמל רטוב עמיד בפני מתח | kv | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 |
| דחף ברק יבש עומד בפני מתח | kv | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 |
| מתח ניקוב דחף | PU | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| מתח ניקוב בתדר החשמל | kv | 90 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| מתח השפעה רדיו | μv | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| מבחן חזותי קורונה | kv | 22/18 | 22/18 | 22/18 | 22/18 | 22/18 | 22/18 | 22/18 | 22/18 | 22/18 | 22/18 |
| מתח קשת חשמלי בתדר הספק | ה | 0.12 שניות/20kA | 0.12 שניות/20kA | 0.12 שניות/20kA | 0.12 שניות/20kA | 0.12 שניות/20kA | 0.12 שניות/20Ka | 0.12 שניות/20Ka | 0.12 שניות/20Ka | 0.12 שניות/20Ka | 0.12 שניות/20Ka |
| משקל נטו ליחידה | ק"ג | 2.1 | 3.6 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6.7 | 6.6 | 6.7 |












