0102030405
CTV 175 זכוכית בידוד U40B
| וִידֵאוֹ |
| צִיוּר |
![]() |
| טבלת פרמטרים | ||||
| פּרוֹפִיל | תֶקֶן | סוג ערפל | סוג ערפל | |
| תקן חברת החשמל | U40B | U40BP | ||
| תקן מפעל | U40M | |||
| צימוד סטנדרטי, ד | מ"מ | 11 | 11 | 11 |
| עומס כשל מכני | kN | 40 | 40 | 40 |
| בדיקה שגרתית מכנית | kN | 20 | 20 | 20 |
| קוטר החלק המבודד, D | מ"מ | 178 | 255 | 178 |
| מרווח נומינלי, H | מ"מ | 110 | 110 | 110 |
| מרחק זחילה נומינלי | מ"מ | 190 | 320 | 300 |
| מתח ניקוב בתדר החשמל | kV | 90 | 110 | 110 |
| תדר כוח עמיד במתח - יבש | kV | 55 | 70 | 60 |
| תדר כוח עמיד במתח - רטוב | kV | 30 | 40 | 34 |
| מתח ניקוב דחף | PU | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| מתח השפעה רדיו 10kV 1MHz | μv | 50 | 50 | 50 |
| מבחן חזותי קורונה | kV | 22/18 | 22/18 | 22/18 |
| מתח קשת חשמלי בתדר הספק | ה | 0.12 שניות/20kA | 0.12 שניות/20kA | 0.12 שניות/20kA |
| מִשׁקָל | ק"ג | 2.1 | 3 | 2.5 |


שלח אימייל












