0102030405
מבודד זכוכית CTV 254 U70b
| וִידֵאוֹ |
| צִיוּר |
![]() |
| טבלת פרמטרים | |||||
| סוּג | סוג כדור ושקע | כדור לשון | |||
| תקן חברת החשמל | U70BS | U70BL | U70C | ||
| תקן מפעל | PS70I | ||||
| צימוד סטנדרטי, ד | מ"מ | 16A | 16A | 16A | 16C |
| עומס כשל מכני | kN | 70 | 70 | 70 | 70 |
| בדיקה שגרתית מכנית | kN | 56 | 56 | 56 | 56 |
| קוטר החלק המבודד, D | מ"מ | 255 | 255 | 255 | 255 |
| מרווח נומינלי, H | מ"מ | 127 | 146 | 146 | 146 |
| מרחק זחילה נומינלי | מ"מ | 320 | 320 | 407 | 320 |
| מתח ניקוב בתדר החשמל | kV | 130 | 130 | 130 | 130 |
| תדר כוח עמיד במתח - יבש | kV | 70 | 70 | 72 | 70 |
| תדר כוח עמיד במתח - רטוב | kV | 40 | 40 | 42 | 40 |
| מתח ניקוב דחף | PU | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| מתח השפעה רדיו 10kV 1MHz | μv | 50 | 50 | 50 | 50 |
| מבחן חזותי קורונה | kV | 22/18 | 22/18 | 22/18 | 22/18 |
| מתח קשת חשמלי בתדר הספק | ה | 0.12 שניות/20kA | 0.12 שניות/20kA | 0.12 שניות/20kA | 0.12 שניות/20kA |
| מִשׁקָל | ק"ג | 3.5 | 3.6 | 4.3 | 3.8 |


שלח אימייל












