מכירה חמה 10kv 35kv 66kv AC סטנדרטי מבודד זכוכית
וִידֵאוֹ
צִיוּר
טבלת פרמטרים
סוּג | קוֹטֶר (מ"מ) | מִבנִי גוֹבַה (מ"מ) | זחילה מֶרְחָק (מ"מ) | גודל צימוד (מ"מ) | נָקוּב מֵכָנִי לִטעוֹן (kN) | כוח יבש תדירות לעמוד מתח דקה 1 (kV) | כוח רטוב Frequeney Stand מתח יחיד unhit /short 'string עם 5 PCS (kV) | ברק יבש עמידה בדחף יחידת מתח יחידה /מחרוזת קצרה עם SPCS (kV) | מינימום כוח תדירות נֶקֶר מתח (kV) | משקל נטו ליחידה (ק"ג) |
U70B/146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 70 | 70 | 40/180 | 100/420 | 130 | 3.6 |
U100B/146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 100 | 70 | 40/180 | 100/420 | 130 | 3.6 |
U120B/146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 120 | 70 | 40/180 | 100/420 | 130 | 3.6 |
U160B/155 | 280 | 155 | 400 | 20 | 160 | 75 | 45/200 | 110/500 | 130 | 6.5 |
U210B/170 | 280 | 170 | 400 | 20 | 210 | 75 | 45/200 | 110/500 | 130 | 7 |
U240B/170 | 280 | 170 | 400 | עשרים וארבע | 240 | 75 | 45/200 | 110/500 | 130 | 7.2 |
U300B/195 | 320 | 195 | 485 | עשרים וארבע | 300 | 85 | 50/200 | 130/500 | 130 | 9.7 |
U300B2/195 | 330 | 195 | 550 | עשרים וארבע | 300 | 90 | 55/200 | 140/550 | 130 | 10.8 |
U420B/205 | 360 | 205 | 550 | 28 | 420 | 90 | 55/200 | 140/550 | 130 | 13 |
U550B/240 | 360 | 240 | 635 | 32 | 550 | 95 | 55/200 | 150/650 | 130 | 17.5 |
U760B/280 | 400 | 280 | 710 | 36 | 760 | 100 | 60/260 | 150/720 | 130 | 26.3 |
U840B/300 | 400 | 300 | 710 | 40 | 840 | 100 | 60/260 | 150/720 | 130 | 27 |
מידע על ההזמנה: | ||||||||||
1. דרגת מתח; 2. עומס מכני מוגדר; 3. מרחק זחילה; 4. תדר כוח לעמוד במתח; 5. ברק עמיד במתח; מרחק בידוד 6.; 7. סוג צימוד; | ||||||||||
נ.ב. ניתן לספק אביזרי קצה שונים כדרישות הלקוח |