מבודדי תותבים IP 10-100 10 kV
וִידֵאוֹ
צִיוּר

טבלת פרמטרים
| סוּג | IP 10-100 I 02 | |
| קוטר (D) | מ"מ | 170 |
| קוטר (D1) | מ"מ | 100 |
| קוטר (D2) | מ"מ | 140 |
| מרווח (H) | מ"מ | 200 |
| מרחק דליפה | מ"מ | 210 |
| מתח מדורג | kv | 10 |
| משקל נטו, בקירוב | ק"ג | 5.3 |
| סוּג | מספר איור | מתח מדורג, | מרחק creepage, | ממדים | מִשׁקָל, | ||
| אורח 5862 | kV | ס"מ | ד, | D1, | D2, | ק"ג | |
| מ"מ | מ"מ | מ"מ | |||||
| IP 10-100 I 02 | 2 | 10 | עשרים ואחת | 170 | 100 | 140 | 5,3 |














