| מבודדי פורצלן מתלים מסוג כדור ושקע (מחלקת ANSI) |
| מחלקת ANSI | | 52-3 | 52-5 | 52-8 | 52-11 |
| גודל צימוד | | סוג ב' | סוג J | סוג K | סוג K |
| ממדים |
| קוטר (D) | מ"מ | 254 | 254 | 254 | 280 |
| מרווח (H) | מ"מ | 146 | 146 | 146 | 155 |
| מרחק creepage | מ"מ | 320 | 320 | 320 | 380 |
| מרחק קשתות יבש | מ"מ | 197 | 197 | 197 | 216 |
| ערכים מכניים |
| חוזק M&E משולב | kN | 67 | 111 | 178 | 222 |
| מרחק קשתות יבש | מ"מ | 197 | 197 | 197 | 216 |
| כוח ההשפעה | נ"מ | 6.2 | 10 | 11.3 | 11.3 |
| עומס בדיקות הוכחה שגרתיות | kN | 33.3 | 55.5 | 89 | 111 |
| ערך בדיקת עומס זמן | kN | 44.5 | 67 | 107 | 134 |
| עומס עבודה מקסימלי | kN | 33.3 | 55.5 | 89 | 111 |
| ערכי חשמל |
| מתח הבזק יבש בתדר נמוך | kV | 80 | 80 | 80 | 80 |
| מתח הבזק רטוב בתדר נמוך | kV | 50 | 50 | 50 | 50 |
| מתח הבזק דחף קריטי, חיובי | kV | 125 | 125 | 125 | 125 |
| מתח הבזק דחף קריטי, שלילי | kV | 130 | 130 | 130 | 130 |
| מתח ניקוב בתדר נמוך | kV | 110 | 110 | 110 | 110 |
| השפעת רדיו נתוני מתח |
| בדיקת מתח RMS לאדמה | kV | 10 | 10 | 10 | 10 |
| RIV מקסימלי ב-1000kHz | μv | 50 | 50 | 50 | 50 |
| נתוני אריזה ומשלוח |
| משקל נטו, בקירוב | ק"ג | 4.7 | 5.2 | 7.8 | 9.7 |